相談 | 手続き | 給与計算 | 期間 | |
---|---|---|---|---|
アドバイザリー | ○ | 1年~ | ||
スタンダード | ○ | ○ | 1年~ | |
アドバンス | ○ | ○ | ○ | 1年~ |
※ 顧問契約に含まれない手続きについて
・労働社会保険の新規適用
・就業規則・各種規程の大幅改定
・助成金の申請
・年金の裁定請求 等
30,000円~ (企業規模、相談の量及び質に応じて決定します。)
※契約締結の際に、報酬範囲内でどこまで対応可能かについてはご説明させていただき、契約後は相談料の増減により定期的に報酬の見直しを行います。
従業員数 | スタンダード(手続き) | アドバンス(手続き・給与) |
---|---|---|
10人未満 | 20,000円 | 左記スタンダード報酬 + 給与計算報酬(欄外に記載) |
20人未満 | 25,000円 | |
30人未満 | 30,000円 | |
50人未満 | 40,000円 | |
75人未満 | 60,000円 | |
100人未満 | 80,000円 | |
150人未満 | 100,000円 | |
200人未満 | 120,000円 | |
250人未満 | 140,000円 | |
300人未満 | 160,000円 | |
500人未満 | 240,000円 | |
500人以上 | 別途協議 |
基本報酬10,000円 + 従業員数×500円 |
※ 勤怠集計が必要な場合、給与体系が複雑な場合は、追加料金を申し受けます。
※ 賞与計算、年間集計業務が必要な場合は、追加料金を申し受けます。
※ 上記は目安となります。詳細は個別見積りの際に提示させていただきます。